
CLASSA2
RACER No.4348
宮崎 奨選手の成績
全国勝率
6.08
2連対率
44.2%
3連対率
65.0%
平均ST
.17
F / L
0 / 0
宮崎奨選手は1月1日から11月13日までに221走し、1着は31回。1コースに入ったときの1着率は50%(40走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が52.8%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 52 | 7 | 13.5% | 38.5% |
| 芦屋 | 19 | 3 | 15.8% | 47.4% |
| 鳴門 | 19 | 2 | 10.5% | 42.1% |
| 浜名湖 | 18 | 3 | 16.7% | 44.4% |
| 福岡 | 14 | 2 | 14.3% | 50% |
| 桐生 | 12 | 3 | 25% | 58.3% |
| 唐津 | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% |
| びわこ | 11 | 1 | 9.1% | 54.5% |
| 下関 | 11 | 1 | 9.1% | 36.4% |
| 児島 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 住之江 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 三国 | 9 | 1 | 11.1% | 55.6% |
| 大村 | 6 | 2 | 33.3% | 50% |
| 戸田 | 6 | 0 | 0% | 16.7% |
| 平和島 | 5 | 0 | 0% | 40% |
| 徳山 | 4 | 1 | 25% | 25% |
| 多摩川 | 3 | 0 | 0% | 0% |
| 常滑 | 2 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 常滑 10Rにっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 4 | 5 | .13 | 3 | |
| 11/13 | 常滑 2Rにっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | 3 | 3 | .17 | 妨 | |
| 11/05 | 芦屋 10RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 2 | 2 | .12 | 2 | |
| 11/05 | 芦屋 3RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 11/04 | 芦屋 11RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 5 | 5 | .18 | 3 | |
| 11/04 | 芦屋 6RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 3 | 3 | .15 | 5 | |
| 11/03 | 芦屋 11RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 5 | 5 | .21 | 6 | |
| 11/03 | 芦屋 5RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 3 | 3 | .17 | 3 | |
| 11/02 | 芦屋 12RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 4 | 4 | .17 | 3 | |
| 11/02 | 芦屋 2RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 1 | 1 | .14 | 2 | |
| 11/01 | 芦屋 8RBTSオラレ日南開設15周年記念 | 6 | 6 | .15 | 2 | |
| 10/26 | 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ | 1 | 1 | .11 | 2 | |
| 10/26 | 浜名湖 2RSUZUKIスピードカップ | 6 | 5 | .20 | 3 | |
| 10/25 | 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ | 3 | 3 | .11 | 3 | |
| 10/25 | 浜名湖 6RSUZUKIスピードカップ | 4 | 4 | .14 | 2 | |
| 10/24 | 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ | 2 | 2 | .17 | 2 | |
| 10/24 | 浜名湖 3RSUZUKIスピードカップ | 5 | 5 | .06 | 4 | |
| 10/23 | 浜名湖 9RSUZUKIスピードカップ | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 浜名湖 3RSUZUKIスピードカップ | 3 | 3 | .12 | 3 | |
| 10/22 | 浜名湖 7RSUZUKIスピードカップ | 5 | 4 | .28 | 6 | |
| 10/21 | 浜名湖 10RSUZUKIスピードカップ | 2 | 2 | .17 | 1 | 差し |
| 10/21 | 浜名湖 4RSUZUKIスピードカップ | 6 | 6 | .20 | 3 | |
| 10/12 | 児島 11Rデイリースポーツ杯 | 6 | 6 | .25 | 3 | |
| 10/12 | 児島 7Rデイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .16 | 2 | |
| 10/11 | 児島 9Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/10 | 児島 12Rデイリースポーツ杯 | 2 | 2 | .15 | 3 | |
| 10/10 | 児島 3Rデイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .12 | 1 | まくり差し |
| 10/09 | 児島 10Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .26 | 4 | |
| 10/08 | 児島 11Rデイリースポーツ杯 | 4 | 4 | .05 | 4 | |
| 10/08 | 児島 4Rデイリースポーツ杯 | 5 | 5 | .12 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
