

CLASSA1
RACER No.4288
永田 啓二選手の成績
全国勝率
6.99
2連対率
58.0%
3連対率
70.5%
平均ST
.12
F / L
0 / 0
永田啓二選手は1月1日から11月12日までに235走し、1着は87回。1コースに入ったときの1着率は74.1%(58走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が80%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋 | 35 | 17 | 48.6% | 68.6% |
| 常滑 | 20 | 8 | 40% | 55% |
| 蒲郡 | 18 | 6 | 33.3% | 72.2% |
| 宮島 | 17 | 10 | 58.8% | 70.6% |
| 平和島 | 17 | 6 | 35.3% | 52.9% |
| 若松 | 17 | 6 | 35.3% | 41.2% |
| 唐津 | 16 | 4 | 25% | 43.8% |
| 大村 | 15 | 5 | 33.3% | 66.7% |
| 下関 | 10 | 3 | 30% | 40% |
| 多摩川 | 10 | 5 | 50% | 50% |
| 福岡 | 10 | 2 | 20% | 60% |
| 津 | 10 | 3 | 30% | 60% |
| 児島 | 9 | 2 | 22.2% | 55.6% |
| 徳山 | 9 | 2 | 22.2% | 55.6% |
| 浜名湖 | 9 | 5 | 55.6% | 88.9% |
| 尼崎 | 7 | 1 | 14.3% | 14.3% |
| 住之江 | 6 | 2 | 33.3% | 50% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 11/11 | 宮島 6R宮島オータムカップ | 6 | 6 | .10 | 4 | |
| 11/10 | 宮島 11R宮島オータムカップ | 4 | 4 | .18 | 1 | まくり差し |
| 11/10 | 宮島 6R宮島オータムカップ | 5 | 5 | .09 | 1 | まくり |
| 11/09 | 宮島 12R宮島オータムカップ | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 11/09 | 宮島 4R宮島オータムカップ | 3 | 3 | .07 | 1 | まくり |
| 10/31 | 尼崎 6R第73回ボートレースダービー | 2 | — | — | 欠 | |
| 10/31 | 尼崎 1R第73回ボートレースダービー | 6 | 6 | .29 | 落 | |
| 10/30 | 尼崎 4R第73回ボートレースダービー | 6 | 6 | .16 | 6 | |
| 10/29 | 尼崎 11R第73回ボートレースダービー | 5 | 5 | .08 | 6 | |
| 10/29 | 尼崎 6R第73回ボートレースダービー | 3 | 3 | .12 | 5 | |
| 10/28 | 尼崎 9R第73回ボートレースダービー | 1 | 1 | .08 | 1 | 逃げ |
| 10/27 | 尼崎 9R第73回ボートレースダービー | 4 | 4 | .07 | 6 | |
| 10/20 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .15 | 5 | |
| 10/20 | 下関 8Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/19 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .14 | 4 | |
| 10/19 | 下関 5Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .09 | 3 | |
| 10/18 | 下関 11Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 下関 2Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .08 | 3 | |
| 10/17 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .11 | 1 | まくり差し |
| 10/17 | 下関 6Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 6 | 6 | .24 | 4 | |
| 10/16 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 5 | 5 | .15 | 5 | |
| 10/16 | 下関 6Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .12 | 2 | |
| 10/11 | 常滑 3R生誕25周年記念トコタンカップ | 6 | 2 | .25 | 3 | |
| 10/10 | 常滑 10R生誕25周年記念トコタンカップ | 6 | 6 | .23 | 6 | |
| 10/10 | 常滑 5R生誕25周年記念トコタンカップ | 2 | 2 | F-0.01 | F | |
| 10/09 | 常滑 11R生誕25周年記念トコタンカップ | 1 | 1 | .07 | 6 | |
| 10/09 | 常滑 3R生誕25周年記念トコタンカップ | 5 | 5 | .08 | 6 | |
| 10/08 | 常滑 10R生誕25周年記念トコタンカップ | 3 | 3 | .17 | 1 | まくり |
ARTICLES
永田啓二選手が登場する記事

RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
