
CLASSA2
RACER No.4269
杉山 裕也選手の成績
全国勝率
7.24
2連対率
60.5%
3連対率
78.2%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
杉山裕也選手は1月1日から11月13日までに227走し、1着は62回。1コースに入ったときの1着率は59.6%(47走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が73.5%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 25 | 5 | 20% | 52% |
| 大村 | 21 | 8 | 38.1% | 61.9% |
| 福岡 | 21 | 6 | 28.6% | 42.9% |
| 江戸川 | 19 | 9 | 47.4% | 68.4% |
| 蒲郡 | 19 | 5 | 26.3% | 68.4% |
| 平和島 | 18 | 3 | 16.7% | 38.9% |
| 尼崎 | 13 | 0 | 0% | 15.4% |
| 桐生 | 11 | 2 | 18.2% | 36.4% |
| 戸田 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 徳山 | 10 | 5 | 50% | 80% |
| 若松 | 10 | 4 | 40% | 60% |
| 多摩川 | 10 | 4 | 40% | 80% |
| 下関 | 10 | 2 | 20% | 40% |
| 浜名湖 | 8 | 3 | 37.5% | 87.5% |
| 鳴門 | 7 | 0 | 0% | 14.3% |
| 住之江 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 三国 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 尼崎 12Rマンスリーボートレース杯 | 2 | 2 | .25 | 3 | |
| 11/13 | 尼崎 4Rマンスリーボートレース杯 | 6 | 6 | .19 | 4 | |
| 11/12 | 尼崎 10Rマンスリーボートレース杯 | 5 | 5 | .11 | 2 | |
| 11/12 | 尼崎 1Rマンスリーボートレース杯 | 3 | 3 | .25 | 3 | |
| 11/04 | 大村 12Rサンケイスポーツ杯 | 2 | 2 | .13 | 3 | |
| 11/03 | 大村 9Rサンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 11/03 | 大村 1Rサンケイスポーツ杯 | 6 | 6 | .16 | 5 | |
| 11/02 | 大村 11Rサンケイスポーツ杯 | 4 | 4 | .16 | 5 | |
| 11/02 | 大村 2Rサンケイスポーツ杯 | 6 | 6 | .22 | 2 | |
| 11/01 | 大村 9Rサンケイスポーツ杯 | 2 | 2 | .10 | 1 | 差し |
| 10/31 | 大村 9Rサンケイスポーツ杯 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 10/31 | 大村 3Rサンケイスポーツ杯 | 5 | 5 | .15 | 2 | |
| 10/30 | 大村 7Rサンケイスポーツ杯 | 3 | 3 | .13 | 2 | |
| 10/22 | 江戸川 12Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 江戸川 12Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 3 | 3 | .08 | 1 | まくり |
| 10/20 | 江戸川 6Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 4 | 4 | .25 | 2 | |
| 10/19 | 江戸川 11Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 6 | 6 | .17 | 1 | まくり差し |
| 10/19 | 江戸川 5Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | .13 | 1 | まくり |
| 10/18 | 江戸川 10Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 5 | 5 | .12 | 4 | |
| 10/17 | 江戸川 11Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | .09 | 1 | まくり |
| 10/17 | 江戸川 2Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 3 | 3 | .17 | 4 | |
| 10/16 | 江戸川 11Rメカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | .05 | 1 | 逃げ |
| 10/09 | 鳴門 8R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 4 | 4 | .17 | 3 | |
| 10/09 | 鳴門 3R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 2 | 2 | .21 | 2 | |
| 10/08 | 鳴門 8R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 5 | 5 | .13 | 4 | |
| 10/07 | 鳴門 12R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 2 | 2 | .08 | 5 | |
| 10/07 | 鳴門 4R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 6 | 6 | .11 | 3 | |
| 10/06 | 鳴門 10R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 1 | 1 | .09 | 5 | |
| 10/06 | 鳴門 6R松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念 | 4 | 4 | .10 | 3 | |
| 09/27 | 福岡 11R第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | 1 | 1 | .10 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
