
CLASSB1
RACER No.4253
西川 真人選手の成績
全国勝率
4.36
2連対率
18.6%
3連対率
39.2%
平均ST
.18
F / L
0 / 0
西川真人選手は1月1日から11月13日までに200走し、1着は13回。1コースに入ったときの1着率は42.3%(26走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が34.9%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| びわこ | 49 | 4 | 8.2% | 18.4% |
| 多摩川 | 19 | 2 | 10.5% | 15.8% |
| 三国 | 17 | 1 | 5.9% | 29.4% |
| 唐津 | 15 | 0 | 0% | 13.3% |
| 尼崎 | 13 | 1 | 7.7% | 7.7% |
| 蒲郡 | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% |
| 住之江 | 9 | 0 | 0% | 22.2% |
| 平和島 | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| 浜名湖 | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| 児島 | 8 | 1 | 12.5% | 12.5% |
| 常滑 | 8 | 1 | 12.5% | 25% |
| 津 | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 下関 | 7 | 0 | 0% | 28.6% |
| 芦屋 | 6 | 0 | 0% | 0% |
| 戸田 | 6 | 1 | 16.7% | 33.3% |
| 大村 | 5 | 0 | 0% | 0% |
| 若松 | 1 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 若松 5RドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 5 | .18 | 4 | |
| 10/31 | 児島 6R第8回児島商工会議所会頭賞 | 3 | 3 | .26 | 4 | |
| 10/31 | 児島 2R第8回児島商工会議所会頭賞 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 10/30 | 児島 1R第8回児島商工会議所会頭賞 | 6 | 5 | .12 | 4 | |
| 10/29 | 児島 10R第8回児島商工会議所会頭賞 | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 10/29 | 児島 6R第8回児島商工会議所会頭賞 | 4 | 4 | .30 | 5 | |
| 10/28 | 児島 4R第8回児島商工会議所会頭賞 | 4 | 4 | .19 | 5 | |
| 10/27 | 児島 8R第8回児島商工会議所会頭賞 | 2 | 2 | .23 | 3 | |
| 10/27 | 児島 1R第8回児島商工会議所会頭賞 | 3 | 3 | .09 | 3 | |
| 10/20 | 三国 6R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 3 | 3 | .14 | 3 | |
| 10/20 | 三国 2R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 4 | 4 | .12 | 6 | |
| 10/19 | 三国 9R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 6 | 6 | .31 | 5 | |
| 10/19 | 三国 3R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 2 | 2 | .23 | 5 | |
| 10/18 | 三国 9R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 5 | 5 | .23 | 4 | |
| 10/17 | 三国 11R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 1 | 1 | .19 | 2 | |
| 10/17 | 三国 5R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 3 | 4 | .21 | 5 | |
| 10/16 | 三国 5R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 5 | 4 | .14 | 4 | |
| 10/15 | 三国 6R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 4 | 4 | .19 | 6 | |
| 10/15 | 三国 1R日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞 | 2 | 2 | .27 | 2 | |
| 10/05 | 唐津 7R日刊スポーツ杯 | 4 | 4 | .10 | 6 | |
| 10/05 | 唐津 1R日刊スポーツ杯 | 5 | 5 | .12 | 5 | |
| 10/04 | 唐津 1R日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | .11 | 2 | |
| 10/03 | 唐津 5R日刊スポーツ杯 | 2 | 2 | .21 | 5 | |
| 10/03 | 唐津 1R日刊スポーツ杯 | 4 | 4 | .03 | 3 | |
| 10/02 | 唐津 8R日刊スポーツ杯 | 1 | 1 | .05 | 転 | |
| 10/01 | 唐津 8R日刊スポーツ杯 | 5 | 5 | .17 | 4 | |
| 09/30 | 唐津 11R日刊スポーツ杯 | 6 | 6 | .11 | 5 | |
| 09/30 | 唐津 3R日刊スポーツ杯 | 3 | 3 | .14 | 3 | |
| 09/16 | 住之江 9R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 | 5 | 5 | .14 | 5 | |
| 09/16 | 住之江 3R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 | 2 | 2 | .16 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
