
CLASSA2
RACER No.4233
亀山 雅幸選手の成績
全国勝率
5.98
2連対率
43.6%
3連対率
61.4%
平均ST
.17
F / L
0 / 0
亀山雅幸選手は1月3日から11月5日までに220走し、1着は50回。1コースに入ったときの1着率は60.9%(46走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が43.2%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 35 | 8 | 22.9% | 45.7% |
| 桐生 | 33 | 10 | 30.3% | 45.5% |
| 若松 | 19 | 3 | 15.8% | 52.6% |
| 浜名湖 | 18 | 2 | 11.1% | 33.3% |
| 宮島 | 17 | 4 | 23.5% | 35.3% |
| 平和島 | 14 | 2 | 14.3% | 35.7% |
| 丸亀 | 12 | 3 | 25% | 41.7% |
| びわこ | 11 | 4 | 36.4% | 54.5% |
| 住之江 | 10 | 4 | 40% | 60% |
| 下関 | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% |
| 津 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 芦屋 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 徳山 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 尼崎 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 三国 | 7 | 0 | 0% | 14.3% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 桐生 12R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 4 | 4 | .23 | 6 | |
| 11/05 | 桐生 8R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 5 | 5 | .32 | 6 | |
| 11/04 | 桐生 2R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 6 | 6 | .32 | 6 | |
| 11/03 | 桐生 8R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 1 | 1 | .20 | 2 | |
| 10/25 | 若松 10RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 5 | 5 | .23 | 3 | |
| 10/25 | 若松 6RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 1 | 1 | .11 | 2 | |
| 10/24 | 若松 10RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 3 | 5 | .36 | 6 | |
| 10/24 | 若松 5RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 4 | 4 | .26 | 1 | まくり |
| 10/23 | 若松 6RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 6 | 6 | .21 | 2 | |
| 10/22 | 若松 8RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 1 | 1 | .23 | 1 | 逃げ |
| 10/22 | 若松 3RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 2 | 2 | .04 | 3 | |
| 10/21 | 若松 11RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 4 | 4 | .18 | 4 | |
| 10/21 | 若松 2RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 3 | 3 | .21 | 2 | |
| 10/09 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .17 | 2 | |
| 10/09 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .15 | 6 | |
| 10/08 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/07 | 多摩川 7R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .02 | 2 | |
| 10/07 | 多摩川 1R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 2 | .19 | 2 | |
| 10/06 | 多摩川 11R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 4 | .21 | 6 | |
| 10/06 | 多摩川 6R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .18 | 4 | |
| 10/05 | 多摩川 2R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 3 | .04 | 2 | |
| 10/04 | 多摩川 11R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .21 | 4 | |
| 10/04 | 多摩川 3R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .16 | 4 | |
| 09/15 | 三国 9R福井ユナイテッド杯 | 5 | 5 | .20 | 3 | |
| 09/15 | 三国 3R福井ユナイテッド杯 | 3 | 3 | .14 | 3 | |
| 09/14 | 三国 6R福井ユナイテッド杯 | 2 | 2 | .14 | 4 | |
| 09/13 | 三国 8R福井ユナイテッド杯 | 3 | 3 | .18 | 2 | |
| 09/13 | 三国 2R福井ユナイテッド杯 | 1 | 1 | .07 | 5 | |
| 09/12 | 三国 9R福井ユナイテッド杯 | 4 | 4 | .06 | 3 | |
| 09/12 | 三国 4R福井ユナイテッド杯 | 6 | 6 | .24 | 5 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
