LATEST
CLASSA1

RACER No.4123

細川 裕子選手の成績

愛知支部 愛知出身 44歳 47.0kg 最終出走表 11月12日

全国勝率

6.25

2連対率

45.7%

3連対率

61.9%

平均ST

.19

F / L

0 / 0

細川裕子選手は1月4日から11月12日までに239走し、1着は60回。1コースに入ったときの1着率は59.6%(57走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が67.6%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
59.6%
57走 / ST .19
2連 78.9% 3連 80.7%
2
20.5%
39走 / ST .17
2連 53.8% 3連 79.5%
3
18.2%
33走 / ST .17
2連 57.6% 3連 72.7%
4
8.1%
37走 / ST .18
2連 35.1% 3連 67.6%
5
16.7%
36走 / ST .17
2連 30.6% 3連 61.1%
6
8.6%
35走 / ST .22
2連 17.1% 3連 37.1%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
丸亀 28 8 28.6% 53.6%
福岡 22 5 22.7% 50%
多摩川 21 6 28.6% 57.1%
徳山 19 4 21.1% 42.1%
平和島 19 7 36.8% 57.9%
尼崎 19 4 21.1% 42.1%
鳴門 17 4 23.5% 35.3%
津 13 3 23.1% 46.2%
常滑 12 3 25% 41.7%
三国 11 1 9.1% 36.4%
芦屋 10 2 20% 60%
大村 10 2 20% 30%
住之江 10 4 40% 60%
唐津 10 3 30% 70%
若松 9 1 11.1% 33.3%
江戸川 9 3 33.3% 44.4%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/12 芦屋 11RBTS宮崎開設12周年記念 2 2 .11 2
11/12 芦屋 2RBTS宮崎開設12周年記念 4 4 .13 2
11/11 芦屋 10RBTS宮崎開設12周年記念 1 1 .12 4
11/11 芦屋 4RBTS宮崎開設12周年記念 4 4 .11 4
11/10 芦屋 9RBTS宮崎開設12周年記念 1 1 .28 2
11/10 芦屋 2RBTS宮崎開設12周年記念 4 4 .20 2
11/09 芦屋 11RBTS宮崎開設12周年記念 6 6 .20 3
11/09 芦屋 3RBTS宮崎開設12周年記念 3 3 .11 1 まくり差し
11/08 芦屋 12RBTS宮崎開設12周年記念 5 5 .13 5
11/08 芦屋 5RBTS宮崎開設12周年記念 1 1 .33 1 抜き
10/31 丸亀 10R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 3 3 .16 4
10/31 丸亀 4R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 4 4 .23 1 まくり
10/30 丸亀 11R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 5 5 .14 4
10/30 丸亀 2R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 2 2 .19 1 差し
10/29 丸亀 10R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 1 1 .17 1 逃げ
10/29 丸亀 6R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 4 4 .17 4
10/28 丸亀 9R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 6 5 .17 3
10/27 丸亀 12R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 1 1 .13 6
10/27 丸亀 7R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 3 3 .17 2
10/26 丸亀 12R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 5 5 .36 6
10/26 丸亀 5R丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 2 2 .19 1 差し
10/16 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ 3 — — 欠
10/16 津 3Rスポーツ報知ビクトリーカップ 6 6 .26 4
10/09 若松 10RMNBR若松4thかっぱくん杯 6 6 .26 6
10/09 若松 4RMNBR若松4thかっぱくん杯 3 3 .06 5
10/08 若松 10RMNBR若松4thかっぱくん杯 5 5 .12 6
10/08 若松 4RMNBR若松4thかっぱくん杯 1 1 .29 5
10/07 若松 8RMNBR若松4thかっぱくん杯 3 3 .11 2
10/06 若松 12RMNBR若松4thかっぱくん杯 1 1 .13 1 逃げ
10/06 若松 5RMNBR若松4thかっぱくん杯 4 4 .17 4