
CLASSA1
RACER No.4102
益田 啓司選手の成績
全国勝率
6.68
2連対率
51.9%
3連対率
71.0%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
益田啓司選手は1月1日から11月8日までに260走し、1着は76回。1コースに入ったときの1着率は84.3%(51走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が66.7%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 31 | 12 | 38.7% | 45.2% |
| 浜名湖 | 22 | 6 | 27.3% | 54.5% |
| 蒲郡 | 22 | 5 | 22.7% | 40.9% |
| 芦屋 | 21 | 9 | 42.9% | 52.4% |
| 唐津 | 19 | 4 | 21.1% | 42.1% |
| 江戸川 | 17 | 5 | 29.4% | 52.9% |
| 戸田 | 15 | 4 | 26.7% | 46.7% |
| 常滑 | 12 | 2 | 16.7% | 50% |
| 三国 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 鳴門 | 10 | 4 | 40% | 80% |
| 福岡 | 10 | 4 | 40% | 50% |
| びわこ | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 津 | 10 | 5 | 50% | 60% |
| 児島 | 10 | 3 | 30% | 50% |
| 平和島 | 10 | 2 | 20% | 50% |
| 尼崎 | 9 | 3 | 33.3% | 77.8% |
| 下関 | 9 | 2 | 22.2% | 44.4% |
| 宮島 | 7 | 2 | 28.6% | 57.1% |
| 住之江 | 6 | 0 | 0% | 66.7% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 江戸川 10R第2回Sammyカップ | 6 | 6 | .21 | 2 | |
| 11/08 | 江戸川 2R第2回Sammyカップ | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 11/07 | 江戸川 12R第2回Sammyカップ | 1 | 1 | .04 | 1 | 逃げ |
| 11/07 | 江戸川 5R第2回Sammyカップ | 5 | 5 | .28 | 2 | |
| 11/06 | 江戸川 7R第2回Sammyカップ | 2 | 2 | .13 | 4 | |
| 11/06 | 江戸川 3R第2回Sammyカップ | 6 | 6 | .22 | 2 | |
| 11/05 | 江戸川 12R第2回Sammyカップ | 3 | 3 | .14 | 5 | |
| 10/28 | 三国 11Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 4 | 4 | .17 | 4 | |
| 10/28 | 三国 2Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 2 | 2 | .18 | 2 | |
| 10/27 | 三国 12Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 1 | 1 | .17 | 5 | |
| 10/27 | 三国 7Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 6 | 6 | .15 | 4 | |
| 10/26 | 三国 11Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 2 | 2 | .12 | 3 | |
| 10/26 | 三国 7Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 5 | 5 | .07 | 1 | まくり差し |
| 10/25 | 三国 10Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 5 | 5 | .20 | 2 | |
| 10/25 | 三国 5Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 3 | 3 | .21 | 2 | |
| 10/24 | 三国 12Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 4 | 5 | .09 | 3 | |
| 10/24 | 三国 1Rスポーツクラブ新田塚アーク杯 | 1 | 1 | .21 | 1 | 逃げ |
| 10/15 | 浜名湖 11RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 5 | 5 | .17 | 2 | |
| 10/15 | 浜名湖 7RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 1 | 1 | .12 | 1 | 逃げ |
| 10/14 | 浜名湖 10RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 2 | 2 | .09 | 6 | |
| 10/14 | 浜名湖 4RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 5 | 5 | .08 | 2 | |
| 10/13 | 浜名湖 12RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 3 | 3 | .14 | 2 | |
| 10/13 | 浜名湖 2RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 5 | 5 | .08 | 1 | まくり差し |
| 10/12 | 浜名湖 10RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 6 | 6 | .19 | 2 | |
| 10/12 | 浜名湖 4RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 3 | 3 | .17 | 4 | |
| 10/11 | 浜名湖 10RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 10/11 | 浜名湖 2RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 4 | 4 | .16 | 3 | |
| 10/10 | 浜名湖 10RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 2 | 2 | .15 | 3 | |
| 10/04 | 蒲郡 9R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 1 | 1 | .23 | 1 | 逃げ |
| 10/03 | 蒲郡 12R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 3 | 3 | .15 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
