
CLASSA1
RACER No.4058
野末 智一選手の成績
全国勝率
5.70
2連対率
40.7%
3連対率
56.1%
平均ST
.19
F / L
0 / 0
野末智一選手は1月1日から11月8日までに256走し、1着は46回。1コースに入ったときの1着率は56.1%(57走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が54.8%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 45 | 11 | 24.4% | 48.9% |
| びわこ | 29 | 2 | 6.9% | 20.7% |
| 常滑 | 21 | 3 | 14.3% | 38.1% |
| 桐生 | 20 | 2 | 10% | 20% |
| 児島 | 20 | 3 | 15% | 50% |
| 津 | 16 | 4 | 25% | 50% |
| 若松 | 14 | 1 | 7.1% | 28.6% |
| 丸亀 | 12 | 1 | 8.3% | 33.3% |
| 徳山 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 福岡 | 11 | 3 | 27.3% | 63.6% |
| 蒲郡 | 11 | 1 | 9.1% | 72.7% |
| 宮島 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| 大村 | 8 | 3 | 37.5% | 50% |
| 三国 | 8 | 3 | 37.5% | 50% |
| 戸田 | 7 | 3 | 42.9% | 57.1% |
| 平和島 | 7 | 0 | 0% | 28.6% |
| 唐津 | 7 | 3 | 42.9% | 42.9% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 桐生 9R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 6 | 6 | .20 | 5 | |
| 11/08 | 桐生 4R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 4 | 4 | .29 | 転 | |
| 11/07 | 桐生 8R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 1 | 1 | .18 | 1 | 逃げ |
| 11/06 | 桐生 9R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 4 | 5 | .28 | 5 | |
| 11/06 | 桐生 4R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 3 | 5 | .13 | 6 | |
| 11/05 | 桐生 10R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 3 | 3 | .10 | 3 | |
| 11/05 | 桐生 2R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 6 | 6 | .22 | 6 | |
| 11/04 | 桐生 12R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 5 | 5 | .18 | 6 | |
| 11/04 | 桐生 6R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 1 | 1 | .14 | 1 | 逃げ |
| 11/03 | 桐生 10R第38回日本モーターボート選手会会長杯 | 2 | 2 | .18 | 5 | |
| 10/26 | びわこ 10RPayPay銀行賞 | 6 | 6 | .22 | 4 | |
| 10/26 | びわこ 3RPayPay銀行賞 | 1 | 1 | .14 | 6 | |
| 10/25 | びわこ 11RPayPay銀行賞 | 5 | 5 | .24 | 6 | |
| 10/25 | びわこ 6RPayPay銀行賞 | 2 | 2 | .27 | 4 | |
| 10/24 | びわこ 10RPayPay銀行賞 | 3 | 3 | .21 | 2 | |
| 10/24 | びわこ 6RPayPay銀行賞 | 1 | 1 | .17 | 6 | |
| 10/23 | びわこ 11RPayPay銀行賞 | 4 | 4 | .14 | 6 | |
| 10/23 | びわこ 6RPayPay銀行賞 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/22 | びわこ 4RPayPay銀行賞 | 6 | 5 | .23 | 2 | |
| 10/21 | びわこ 12RPayPay銀行賞 | 5 | 5 | .25 | 2 | |
| 10/21 | びわこ 2RPayPay銀行賞 | 2 | 2 | .27 | 4 | |
| 10/12 | 児島 10Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .21 | 2 | |
| 10/12 | 児島 4Rデイリースポーツ杯 | 6 | 6 | .17 | 5 | |
| 10/11 | 児島 11Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .09 | 3 | |
| 10/11 | 児島 4Rデイリースポーツ杯 | 6 | 6 | .17 | 5 | |
| 10/10 | 児島 10Rデイリースポーツ杯 | 2 | 2 | .21 | 4 | |
| 10/09 | 児島 12Rデイリースポーツ杯 | 5 | 5 | .15 | 2 | |
| 10/09 | 児島 4Rデイリースポーツ杯 | 4 | 4 | .19 | 1 | 差し |
| 10/08 | 児島 11Rデイリースポーツ杯 | 1 | 1 | .07 | 1 | 逃げ |
| 10/08 | 児島 7Rデイリースポーツ杯 | 3 | 3 | .20 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
