
CLASSA2
RACER No.4055
吉田 俊彦選手の成績
全国勝率
6.50
2連対率
53.9%
3連対率
68.7%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
吉田俊彦選手は1月4日から11月12日までに256走し、1着は57回。1コースに入ったときの1着率は70.2%(47走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が59.2%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 48 | 12 | 25% | 47.9% |
| 多摩川 | 24 | 4 | 16.7% | 41.7% |
| 常滑 | 21 | 3 | 14.3% | 47.6% |
| 下関 | 20 | 5 | 25% | 55% |
| 福岡 | 20 | 5 | 25% | 35% |
| 鳴門 | 20 | 6 | 30% | 70% |
| 大村 | 17 | 6 | 35.3% | 58.8% |
| 津 | 11 | 5 | 45.5% | 45.5% |
| 三国 | 10 | 2 | 20% | 60% |
| 芦屋 | 10 | 1 | 10% | 70% |
| 徳山 | 9 | 3 | 33.3% | 66.7% |
| 唐津 | 9 | 3 | 33.3% | 66.7% |
| 住之江 | 9 | 0 | 0% | 22.2% |
| 蒲郡 | 8 | 0 | 0% | 12.5% |
| 若松 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% |
| 戸田 | 7 | 0 | 0% | 42.9% |
| びわこ | 6 | 0 | 0% | 0% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 下関 11Rスポーツ報知杯 | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 11/12 | 下関 7Rスポーツ報知杯 | 4 | 4 | .17 | 3 | |
| 11/11 | 下関 11Rスポーツ報知杯 | 5 | 5 | .23 | 4 | |
| 11/11 | 下関 6Rスポーツ報知杯 | 3 | 3 | .15 | 1 | まくり |
| 11/10 | 下関 10Rスポーツ報知杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 抜き |
| 11/10 | 下関 5Rスポーツ報知杯 | 4 | 4 | .20 | 2 | |
| 11/09 | 下関 12Rスポーツ報知杯 | 2 | 2 | .16 | 5 | |
| 11/09 | 下関 4Rスポーツ報知杯 | 6 | 4 | .14 | 4 | |
| 11/08 | 下関 9Rスポーツ報知杯 | 3 | 3 | .22 | 2 | |
| 11/07 | 下関 11Rスポーツ報知杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 抜き |
| 11/07 | 下関 6Rスポーツ報知杯 | 5 | 5 | .18 | 3 | |
| 10/28 | 福岡 10Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 6 | 6 | .16 | 5 | |
| 10/28 | 福岡 3Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 3 | 3 | .20 | 2 | |
| 10/27 | 福岡 10Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 6 | 4 | .13 | 6 | |
| 10/27 | 福岡 5Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 1 | 1 | .24 | 1 | 逃げ |
| 10/26 | 福岡 12Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 6 | 6 | .09 | 6 | |
| 10/26 | 福岡 7Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 4 | 4 | .35 | 5 | |
| 10/25 | 福岡 11Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 2 | 2 | .09 | 1 | 差し |
| 10/24 | 福岡 11Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 5 | 5 | .31 | 6 | |
| 10/24 | 福岡 4Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 3 | 3 | .18 | 1 | まくり |
| 10/23 | 福岡 11Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 1 | 1 | .22 | 1 | 逃げ |
| 10/17 | 大村 11RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/17 | 大村 6RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 5 | 5 | .18 | 1 | まくり差し |
| 10/16 | 大村 9RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 4 | 4 | .16 | 3 | |
| 10/16 | 大村 3RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 2 | 2 | .19 | 2 | |
| 10/15 | 大村 10RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 6 | 6 | .16 | 5 | |
| 10/14 | 大村 9RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 1 | 1 | .21 | 1 | 逃げ |
| 10/14 | 大村 4RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 4 | 4 | .19 | 2 | |
| 10/06 | びわこ 8R第3回浪乃音酒造杯 | 6 | 6 | .18 | 6 | |
| 10/05 | びわこ 8R第3回浪乃音酒造杯 | 1 | 1 | .13 | 4 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
