
CLASSA1
RACER No.4036
金田 諭選手の成績
全国勝率
6.18
2連対率
43.9%
3連対率
62.6%
平均ST
.16
F / L
0 / 0
金田諭選手は1月14日から11月7日までに223走し、1着は57回。1コースに入ったときの1着率は67.3%(49走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が62.5%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 28 | 6 | 21.4% | 67.9% |
| 多摩川 | 19 | 5 | 26.3% | 36.8% |
| 若松 | 17 | 6 | 35.3% | 47.1% |
| 蒲郡 | 15 | 3 | 20% | 46.7% |
| 徳山 | 12 | 3 | 25% | 41.7% |
| 浜名湖 | 12 | 5 | 41.7% | 58.3% |
| 丸亀 | 11 | 2 | 18.2% | 54.5% |
| 戸田 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 児島 | 11 | 1 | 9.1% | 54.5% |
| 宮島 | 11 | 3 | 27.3% | 45.5% |
| 芦屋 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 桐生 | 11 | 2 | 18.2% | 36.4% |
| 福岡 | 10 | 4 | 40% | 50% |
| びわこ | 10 | 2 | 20% | 40% |
| 三国 | 9 | 5 | 55.6% | 88.9% |
| 大村 | 9 | 2 | 22.2% | 33.3% |
| 尼崎 | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 住之江 | 8 | 1 | 12.5% | 12.5% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 三国 12R新東通信杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 11/06 | 三国 10R新東通信杯 | 1 | 1 | .06 | 1 | 逃げ |
| 11/06 | 三国 5R新東通信杯 | 6 | 5 | .32 | 2 | |
| 11/05 | 三国 7R新東通信杯 | 4 | 4 | .11 | 2 | |
| 11/05 | 三国 1R新東通信杯 | 1 | 1 | .25 | 1 | 逃げ |
| 11/04 | 三国 11R新東通信杯 | 2 | 2 | .22 | 1 | 差し |
| 11/04 | 三国 6R新東通信杯 | 5 | 5 | .19 | 3 | |
| 11/03 | 三国 12R新東通信杯 | 3 | 3 | .24 | 1 | 差し |
| 11/03 | 三国 4R新東通信杯 | 4 | 4 | .08 | 2 | |
| 10/25 | 若松 11RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 4 | 4 | .13 | 5 | |
| 10/24 | 若松 9RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 1 | 1 | .12 | 2 | |
| 10/24 | 若松 3RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 5 | 5 | .15 | 3 | |
| 10/23 | 若松 11RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/23 | 若松 4RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 2 | 2 | .22 | 1 | まくり |
| 10/22 | 若松 10RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 4 | 4 | .04 | 1 | まくり |
| 10/21 | 若松 12RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 3 | 3 | .12 | 4 | |
| 10/21 | 若松 3RMNBR若松5thひめちゃん杯 | 5 | 5 | .23 | 4 | |
| 10/15 | 丸亀 10RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 5 | 5 | .16 | 1 | まくり差し |
| 10/15 | 丸亀 7RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 1 | 1 | .16 | 2 | |
| 10/14 | 丸亀 11RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 5 | 4 | .07 | 5 | |
| 10/14 | 丸亀 5RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 2 | 2 | .24 | 2 | |
| 10/13 | 丸亀 10RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 2 | 2 | .21 | 4 | |
| 10/13 | 丸亀 4RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 5 | 5 | .18 | 2 | |
| 10/12 | 丸亀 9RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 3 | 3 | .18 | 2 | |
| 10/11 | 丸亀 12RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 2 | 2 | .05 | 4 | |
| 10/11 | 丸亀 8RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 1 | 1 | .11 | 1 | 抜き |
| 10/10 | 丸亀 12RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 4 | 4 | .11 | 6 | |
| 10/10 | 丸亀 4RBTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ | 6 | 6 | .03 | 5 | |
| 10/04 | 蒲郡 12R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 5 | 5 | .25 | 4 | |
| 10/03 | 蒲郡 11R「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 | 3 | 3 | .12 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
