
CLASSB1
RACER No.3976
内田 圭選手の成績
全国勝率
3.69
2連対率
20.2%
3連対率
28.3%
平均ST
.17
F / L
0 / 0
内田圭選手は1月4日から11月5日までに174走し、1着は16回。1コースに入ったときの1着率は37.5%(24走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が26.7%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 平和島 9R第1回FC東京杯 | 2 | 2 | .15 | 6 | |
| 11/05 | 平和島 3R第1回FC東京杯 | 6 | 6 | .21 | 4 | |
| 11/04 | 平和島 9R第1回FC東京杯 | 4 | 4 | .17 | 2 | |
| 11/04 | 平和島 3R第1回FC東京杯 | 1 | 1 | .13 | 5 | |
| 11/03 | 平和島 8R第1回FC東京杯 | 3 | 3 | .09 | 1 | まくり差し |
| 11/02 | 平和島 11R第1回FC東京杯 | 5 | 5 | .10 | 4 | |
| 11/02 | 平和島 5R第1回FC東京杯 | 6 | 6 | .19 | 5 | |
| 11/01 | 平和島 11R第1回FC東京杯 | 4 | 4 | .12 | 6 | |
| 11/01 | 平和島 4R第1回FC東京杯 | 1 | 1 | .11 | 2 | |
| 10/31 | 平和島 8R第1回FC東京杯 | 2 | 2 | .27 | 2 | |
| 10/20 | 下関 2Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .06 | 5 | |
| 10/19 | 下関 12Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 5 | 5 | .08 | 6 | |
| 10/19 | 下関 2Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .17 | 6 | |
| 10/18 | 下関 10Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 4 | 4 | .14 | 6 | |
| 10/18 | 下関 2Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 1 | 1 | .09 | 1 | 逃げ |
| 10/17 | 下関 9Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 2 | 2 | .22 | 4 | |
| 10/16 | 下関 8Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 5 | 5 | .21 | 3 | |
| 10/16 | 下関 2Rミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 10/09 | 多摩川 7R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .12 | 4 | |
| 10/09 | 多摩川 1R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .14 | 4 | |
| 10/08 | 多摩川 7R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .18 | 6 | |
| 10/07 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 6 | 6 | .11 | 3 | |
| 10/07 | 多摩川 1R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 5 | 4 | .26 | 5 | |
| 10/06 | 多摩川 5R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 4 | 4 | .29 | 6 | |
| 10/05 | 多摩川 10R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 3 | 3 | .16 | 4 | |
| 10/05 | 多摩川 6R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 1 | 1 | .25 | 5 | |
| 10/04 | 多摩川 9R第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 2 | 2 | .24 | 6 | |
| 09/19 | 大村 4Rミッドナイトボートレースin大村 9 | 5 | 5 | .17 | 6 | |
| 09/18 | 大村 4Rミッドナイトボートレースin大村 9 | 1 | 1 | .03 | 6 | |
| 09/17 | 大村 8Rミッドナイトボートレースin大村 9 | 4 | 4 | .20 | 6 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
