LATEST
CLASSA1

RACER No.3961

谷村 一哉選手の成績

山口支部 山口出身 47歳 53.2kg 最終出走表 11月13日

全国勝率

6.28

2連対率

47.5%

3連対率

63.3%

平均ST

.17

F / L

0 / 0

谷村一哉選手は1月10日から11月13日までに250走し、1着は64回。1コースに入ったときの1着率は74.5%(51走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が59.5%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
74.5%
51走 / ST .16
2連 86.3% 3連 94.1%
2
27.3%
44走 / ST .16
2連 54.5% 3連 63.6%
3
17.6%
34走 / ST .17
2連 41.2% 3連 73.5%
4
5.4%
37走 / ST .16
2連 40.5% 3連 59.5%
5
9.5%
42走 / ST .17
2連 31% 3連 57.1%
6
4.9%
41走 / ST .19
2連 22% 3連 56.1%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
下関 41 13 31.7% 53.7%
徳山 38 10 26.3% 44.7%
唐津 21 4 19% 47.6%
宮島 20 6 30% 60%
児島 20 4 20% 50%
平和島 18 5 27.8% 55.6%
住之江 17 3 17.6% 41.2%
びわこ 11 3 27.3% 45.5%
常滑 11 2 18.2% 36.4%
三国 11 5 45.5% 54.5%
鳴門 11 3 27.3% 45.5%
芦屋 11 4 36.4% 36.4%
蒲郡 9 2 22.2% 55.6%
大村 9 0 0% 22.2%
尼崎 2 0 0% 0%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/13 蒲郡 12RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 1 1 .09 1 逃げ
11/13 蒲郡 8RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 4 4 .22 2
11/12 蒲郡 10RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 3 4 .18 4
11/12 蒲郡 3RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 4 4 .15 4
11/11 蒲郡 12RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 3 3 .13 3
11/11 蒲郡 6RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 6 6 .21 2
11/10 蒲郡 10RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 5 5 .32 4
11/10 蒲郡 5RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 2 2 .15 2
11/09 蒲郡 10RDMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ 1 1 .15 1 逃げ
11/03 徳山 10Rマスターズリーグ第7戦 3 3 .17 2
11/03 徳山 2Rマスターズリーグ第7戦 5 5 .15 2
11/02 徳山 12Rマスターズリーグ第7戦 3 4 .18 4
11/02 徳山 3Rマスターズリーグ第7戦 4 4 .22 6
11/01 徳山 10Rマスターズリーグ第7戦 6 6 .13 4
11/01 徳山 6Rマスターズリーグ第7戦 2 2 .12 1 差し
10/31 徳山 4Rマスターズリーグ第7戦 1 1 .11 1 逃げ
10/30 徳山 12Rマスターズリーグ第7戦 4 4 .16 5
10/30 徳山 3Rマスターズリーグ第7戦 6 6 .20 2
10/29 徳山 9Rマスターズリーグ第7戦 5 5 .21 5
10/29 徳山 2Rマスターズリーグ第7戦 1 1 .06 1 逃げ
10/15 住之江 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 3 3 .13 2
10/15 住之江 7Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 6 6 .29 5
10/14 住之江 10Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 4 4 .11 4
10/14 住之江 4Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 1 1 .22 4
10/13 住之江 7Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 3 3 .17 2
10/12 住之江 12Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 2 2 .22 5
10/12 住之江 4Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 5 5 .09 3
10/11 住之江 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 1 1 .18 3
10/11 住之江 4Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 4 5 .06 1 まくり
10/10 住之江 11Rにっぽん未来プロジェクト競走in住之江 6 6 .12 3

ARTICLES

谷村一哉選手が登場する記事