LATEST
CLASSB2

RACER No.3955

眞田 英二選手の成績

徳島支部 徳島出身 49歳 52.0kg 最終出走表 11月4日

全国勝率

4.20

2連対率

24.2%

3連対率

34.9%

平均ST

.19

F / L

0 / 0

眞田英二選手は2月12日から11月4日までに141走し、1着は11回。1コースに入ったときの1着率は27.8%(18走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が38.1%でいちばん高い。

進入コース別の成績

1
27.8%
18走 / ST .19
2連 66.7% 3連 77.8%
2
11.1%
27走 / ST .17
2連 40.7% 3連 48.1%
3
3.8%
26走 / ST .17
2連 34.6% 3連 53.8%
4
9.5%
21走 / ST .20
2連 14.3% 3連 38.1%
5
0%
28走 / ST .19
2連 3.6% 3連 21.4%
6
0%
20走 / ST .21
2連 5% 3連 25%

棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。

場別の成績

場出走1着1着率2連対率
芦屋 17 2 11.8% 29.4%
下関 15 0 0% 13.3%
びわこ 10 0 0% 10%
常滑 10 2 20% 40%
蒲郡 10 0 0% 30%
宮島 10 1 10% 20%
福岡 9 0 0% 11.1%
唐津 9 2 22.2% 55.6%
徳山 9 1 11.1% 22.2%
児島 9 1 11.1% 44.4%
尼崎 8 1 12.5% 37.5%
若松 7 0 0% 0%
浜名湖 7 1 14.3% 28.6%
三国 6 0 0% 50%
住之江 5 0 0% 0%

直近の出走結果

日付場・レース枠進入ST着順決まり手
11/04 下関 7RMNBR下関7th BOATBoyカップ 4 3 .24 5
11/03 下関 6RMNBR下関7th BOATBoyカップ 6 6 .21 6
11/03 下関 1RMNBR下関7th BOATBoyカップ 1 1 .16 2
11/02 下関 10RMNBR下関7th BOATBoyカップ 2 2 .15 4
11/02 下関 4RMNBR下関7th BOATBoyカップ 5 5 .21 6
11/01 下関 8RMNBR下関7th BOATBoyカップ 3 3 .22 2
10/18 芦屋 7R山口シネマ杯 1 1 .26 1 逃げ
10/18 芦屋 3R山口シネマ杯 4 4 .10 1 まくり差し
10/17 芦屋 6R山口シネマ杯 2 3 .16 5
10/17 芦屋 2R山口シネマ杯 6 6 .09 2
10/16 芦屋 5R山口シネマ杯 4 4 .23 6
10/15 芦屋 7R山口シネマ杯 2 2 .15 6
10/15 芦屋 1R山口シネマ杯 5 5 .18 4
10/14 芦屋 4R山口シネマ杯 3 3 .12 6
10/06 福岡 7RマンスリーBOATRACE杯 3 3 .16 6
10/06 福岡 3RマンスリーBOATRACE杯 4 4 .25 6
10/05 福岡 9RマンスリーBOATRACE杯 2 2 .19 6
10/04 福岡 7RマンスリーBOATRACE杯 4 4 .19 5
10/04 福岡 3RマンスリーBOATRACE杯 1 1 .16 4
10/03 福岡 5RマンスリーBOATRACE杯 3 3 .14 2
10/02 福岡 9RマンスリーBOATRACE杯 2 2 .11 3
10/02 福岡 3RマンスリーBOATRACE杯 5 5 .19 5
10/01 福岡 4RマンスリーBOATRACE杯 6 6 .23 5
09/13 住之江 7R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 1 — — 欠
09/13 住之江 2R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 4 4 .31 エ
09/12 住之江 1R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 2 2 .09 4
09/11 住之江 8R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 3 3 .16 3
09/11 住之江 3R報知新聞社賞第62回ダイナミック敢闘旗 5 5 .16 4
08/21 尼崎 11RJANBARI.TV ういちの放浪記杯 3 3 .19 2
08/21 尼崎 5RJANBARI.TV ういちの放浪記杯 6 6 .12 3