
CLASSB1
RACER No.3951
石川 吉鎬選手の成績
全国勝率
4.80
2連対率
26.2%
3連対率
44.1%
平均ST
.20
F / L
0 / 0
石川吉鎬選手は1月1日から11月13日までに186走し、1着は29回。1コースに入ったときの1着率は51.6%(31走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が51.4%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 25 | 3 | 12% | 24% |
| 大村 | 18 | 4 | 22.2% | 50% |
| 唐津 | 16 | 2 | 12.5% | 25% |
| 下関 | 16 | 0 | 0% | 0% |
| 津 | 14 | 2 | 14.3% | 28.6% |
| 蒲郡 | 12 | 1 | 8.3% | 16.7% |
| 芦屋 | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% |
| 徳山 | 11 | 2 | 18.2% | 45.5% |
| 丸亀 | 11 | 3 | 27.3% | 45.5% |
| 多摩川 | 10 | 2 | 20% | 20% |
| 児島 | 10 | 2 | 20% | 30% |
| びわこ | 9 | 2 | 22.2% | 22.2% |
| 平和島 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 浜名湖 | 7 | 1 | 14.3% | 28.6% |
| 江戸川 | 6 | 1 | 16.7% | 16.7% |
| 尼崎 | 3 | 1 | 33.3% | 66.7% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 尼崎 9Rマンスリーボートレース杯 | 3 | 3 | .15 | 2 | |
| 11/12 | 尼崎 7Rマンスリーボートレース杯 | 4 | 4 | .16 | 3 | |
| 11/12 | 尼崎 2Rマンスリーボートレース杯 | 1 | 1 | .25 | 1 | 逃げ |
| 10/31 | 唐津 5Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 4 | 4 | .20 | 3 | |
| 10/30 | 唐津 8Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 3 | 3 | .09 | 1 | まくり差し |
| 10/30 | 唐津 4Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 4 | 5 | .20 | 5 | |
| 10/29 | 唐津 7Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 3 | 3 | .32 | 3 | |
| 10/29 | 唐津 2Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 6 | 6 | .19 | 6 | |
| 10/28 | 唐津 9Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 1 | 1 | .25 | 4 | |
| 10/28 | 唐津 5Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 2 | 2 | .15 | 2 | |
| 10/27 | 唐津 2Rトータリゼータエンジニアリング杯 | 5 | 5 | .17 | 5 | |
| 10/17 | 大村 6RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 4 | 4 | .19 | 5 | |
| 10/17 | 大村 1RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 2 | 2 | .15 | 1 | 差し |
| 10/16 | 大村 7RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 5 | 5 | .19 | 2 | |
| 10/15 | 大村 8RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 1 | 2 | .27 | 2 | |
| 10/14 | 大村 10RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 6 | 6 | .34 | 不 | |
| 10/14 | 大村 6RBTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜 | 4 | 4 | .14 | 2 | |
| 10/06 | 住之江 7R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 1 | 1 | .17 | 1 | 逃げ |
| 10/05 | 住之江 12R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 2 | 2 | .22 | 3 | |
| 10/05 | 住之江 4R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 3 | 3 | .16 | 5 | |
| 10/04 | 住之江 12R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 4 | 4 | .10 | 6 | |
| 10/04 | 住之江 8R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 3 | 3 | .26 | 4 | |
| 10/03 | 住之江 6R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 5 | 5 | .08 | 3 | |
| 10/02 | 住之江 7R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/01 | 住之江 10R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 6 | 6 | .13 | 4 | |
| 10/01 | 住之江 4R2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦 | 2 | 2 | .20 | 5 | |
| 09/18 | 平和島 7R第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜 | 3 | 3 | .11 | 6 | |
| 09/17 | 平和島 8R第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜 | 4 | 4 | .12 | 6 | |
| 09/16 | 平和島 7R第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜 | 1 | 1 | .15 | 6 | |
| 09/16 | 平和島 1R第71回日刊スポーツ旗〜東京大阪福岡三都市対抗戦〜 | 2 | 2 | .19 | 6 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
