
CLASSB1
RACER No.3775
泉 啓文選手の成績
全国勝率
4.39
2連対率
27.5%
3連対率
36.7%
平均ST
.18
F / L
0 / 0
泉啓文選手は1月1日から11月12日までに200走し、1着は14回。1コースに入ったときの1着率は24%(25走)。4〜6コースの中では4コースの3連対率が29.4%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 児島 | 23 | 1 | 4.3% | 34.8% |
| 唐津 | 19 | 2 | 10.5% | 21.1% |
| 浜名湖 | 18 | 2 | 11.1% | 11.1% |
| 宮島 | 18 | 0 | 0% | 16.7% |
| 芦屋 | 16 | 1 | 6.3% | 31.3% |
| 丸亀 | 12 | 2 | 16.7% | 41.7% |
| 大村 | 10 | 0 | 0% | 0% |
| 福岡 | 9 | 1 | 11.1% | 44.4% |
| 住之江 | 9 | 1 | 11.1% | 33.3% |
| びわこ | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| 江戸川 | 9 | 0 | 0% | 0% |
| 三国 | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| 鳴門 | 9 | 0 | 0% | 11.1% |
| 多摩川 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 蒲郡 | 8 | 1 | 12.5% | 37.5% |
| 徳山 | 8 | 1 | 12.5% | 12.5% |
| 桐生 | 6 | 0 | 0% | 33.3% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 芦屋 8RBTS宮崎開設12周年記念 | 4 | 4 | .20 | 3 | |
| 11/12 | 芦屋 1RBTS宮崎開設12周年記念 | 2 | 2 | .19 | 2 | |
| 11/11 | 芦屋 9RBTS宮崎開設12周年記念 | 3 | 4 | .08 | 2 | |
| 11/10 | 芦屋 10RBTS宮崎開設12周年記念 | 6 | 6 | .17 | 4 | |
| 11/10 | 芦屋 5RBTS宮崎開設12周年記念 | 3 | 3 | .08 | 6 | |
| 11/09 | 芦屋 7RBTS宮崎開設12周年記念 | 1 | 1 | .10 | 1 | 逃げ |
| 11/08 | 芦屋 10RBTS宮崎開設12周年記念 | 2 | 2 | .22 | 4 | |
| 11/08 | 芦屋 5RBTS宮崎開設12周年記念 | 5 | 5 | .42 | 4 | |
| 10/28 | 福岡 5Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 2 | 2 | .12 | 4 | |
| 10/28 | 福岡 1Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 4 | 4 | .19 | 2 | |
| 10/27 | 福岡 2Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 5 | 5 | .24 | 6 | |
| 10/26 | 福岡 9Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 6 | 6 | .06 | 4 | |
| 10/26 | 福岡 4Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 2 | 2 | .24 | 5 | |
| 10/25 | 福岡 8Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 1 | 1 | .09 | 2 | |
| 10/24 | 福岡 6Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 4 | 4 | .24 | 2 | |
| 10/24 | 福岡 2Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 5 | 5 | .12 | 5 | |
| 10/23 | 福岡 5Rボートレース福岡天神ストリートパーク開業記念競走 | 3 | 3 | .19 | 1 | まくり |
| 10/15 | 浜名湖 9RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 5 | 5 | .16 | 5 | |
| 10/15 | 浜名湖 5RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 4 | 5 | .26 | 4 | |
| 10/14 | 浜名湖 4RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 3 | 3 | .04 | 6 | |
| 10/13 | 浜名湖 9RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 2 | 2 | .18 | 4 | |
| 10/13 | 浜名湖 2RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 6 | 6 | .12 | 4 | |
| 10/12 | 浜名湖 3RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 1 | 1 | .11 | 1 | 逃げ |
| 10/11 | 浜名湖 10RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 4 | 3 | .13 | 5 | |
| 10/11 | 浜名湖 3RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 3 | 4 | .29 | 6 | |
| 10/10 | 浜名湖 5RBTS玉川28周年記念Wave21杯 | 5 | 5 | .26 | 4 | |
| 10/02 | 丸亀 11R四国新聞社杯 | 2 | 2 | .20 | 6 | |
| 10/02 | 丸亀 1R四国新聞社杯 | 1 | 1 | .14 | 2 | |
| 10/01 | 丸亀 10R四国新聞社杯 | 4 | 4 | .16 | 4 | |
| 10/01 | 丸亀 5R四国新聞社杯 | 3 | 3 | .14 | 2 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
