
CLASSA1
RACER No.3499
市川 哲也選手の成績
全国勝率
5.93
2連対率
37.1%
3連対率
65.7%
平均ST
.15
F / L
0 / 0
市川哲也選手は1月1日から11月9日までに211走し、1着は41回。1コースに入ったときの1着率は67.3%(49走)。4〜6コースの中では5コースの3連対率が53.3%でいちばん高い。
進入コース別の成績
棒の長さは1着率。集計は当サイトに保存しているレースのみ。
場別の成績
| 場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 21 | 5 | 23.8% | 28.6% |
| 宮島 | 21 | 3 | 14.3% | 33.3% |
| 常滑 | 20 | 3 | 15% | 35% |
| 下関 | 19 | 3 | 15.8% | 36.8% |
| 唐津 | 17 | 3 | 17.6% | 35.3% |
| 桐生 | 17 | 2 | 11.8% | 41.2% |
| 鳴門 | 15 | 4 | 26.7% | 66.7% |
| 江戸川 | 12 | 4 | 33.3% | 33.3% |
| 尼崎 | 11 | 5 | 45.5% | 45.5% |
| 芦屋 | 11 | 4 | 36.4% | 63.6% |
| 住之江 | 9 | 0 | 0% | 44.4% |
| 戸田 | 8 | 0 | 0% | 37.5% |
| 蒲郡 | 8 | 0 | 0% | 12.5% |
| 三国 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 徳山 | 8 | 2 | 25% | 37.5% |
| 平和島 | 6 | 1 | 16.7% | 33.3% |
直近の出走結果
| 日付 | 場・レース | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 戸田 11RマンスリーBOATRACE杯 | 3 | 3 | .13 | 2 | |
| 11/09 | 戸田 5RマンスリーBOATRACE杯 | 4 | 4 | .14 | 6 | |
| 11/08 | 戸田 12RマンスリーBOATRACE杯 | 1 | 1 | .15 | 2 | |
| 11/08 | 戸田 5RマンスリーBOATRACE杯 | 4 | 4 | .10 | 4 | |
| 11/07 | 戸田 8RマンスリーBOATRACE杯 | 5 | 5 | .20 | 2 | |
| 11/07 | 戸田 3RマンスリーBOATRACE杯 | 2 | 2 | .17 | 3 | |
| 11/06 | 戸田 12RマンスリーBOATRACE杯 | 6 | 6 | .21 | 3 | |
| 11/06 | 戸田 2RマンスリーBOATRACE杯 | 3 | 3 | .21 | 3 | |
| 10/30 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 4 | .12 | 3 | |
| 10/30 | 常滑 5Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 1 | .13 | 2 | |
| 10/29 | 常滑 6Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 6 | 5 | .21 | 4 | |
| 10/28 | 常滑 11Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 4 | 4 | .21 | 3 | |
| 10/28 | 常滑 5Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 3 | .05 | 妨 | |
| 10/27 | 常滑 12Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .10 | 1 | 逃げ |
| 10/27 | 常滑 3Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 2 | 2 | .22 | 4 | |
| 10/26 | 常滑 9Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 5 | 5 | .12 | 3 | |
| 10/26 | 常滑 2Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 6 | 6 | .20 | 3 | |
| 10/25 | 常滑 12Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 3 | 3 | .19 | 5 | |
| 10/25 | 常滑 5Rスポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ | 1 | 1 | .25 | 2 | |
| 10/21 | 津 11Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .15 | 4 | |
| 10/21 | 津 5Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .16 | 1 | 逃げ |
| 10/20 | 津 10Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .12 | 5 | |
| 10/20 | 津 6Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .21 | 3 | |
| 10/19 | 津 11Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .15 | 1 | 逃げ |
| 10/18 | 津 8Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 6 | 6 | .16 | 3 | |
| 10/18 | 津 4Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 4 | 4 | .17 | 6 | |
| 10/17 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 1 | 1 | .13 | 1 | 逃げ |
| 10/17 | 津 7Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 3 | 3 | .10 | 4 | |
| 10/16 | 津 12Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 2 | 2 | .13 | 2 | |
| 10/16 | 津 4Rスポーツ報知ビクトリーカップ | 5 | 5 | .20 | 3 |
RECENTLY VIEWED
最近見たページ
閲覧履歴はこのブラウザにだけ保存されます。
